EdukacjaJarocin
Znamy wyników egzaminu ósmoklasisty. Która szkoła z naszego terenu wypadła najlepiej?
4 lipca był bardzo ważną datą w kalendarzu tegorocznych ósmoklasistów. Poznali dziś oni wyniki swoich egzaminów, które zdecydują o tym, jak dalej potoczy się ich droga edukacyjna. Sprawdziliśmy, jak wypadły szkoły z naszego terenu. Zobacz nasze zestawienie.
Od samego rana ósmoklasiści i ich rodzice mogli sprawdzać, jak ostatecznie wypadły ich egzaminy kończące szkołę podstawową. Wielu z nich mogło mieć powody do radości. Tak samo cieszyć mogła się spora część szkół, które również poznały swoje zbiorowe statystyki. My sprawdziliśmy, jak wypadły placówki z naszego terenu i porównaliśmy ich średnią do wyników krajowych oraz wojewódzkich.
Jakie przedmioty zdawali ósmoklasiści podczas egzaminów?
W tym roku ósmoklasiści musieli przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Łącznie z testami zmierzyło 362 200 osób z całego kraju, w tym 13 070 uczniów z Ukrainy. Jeśli chodzi o język obcy nowożytny, to zdecydowana większość z nich wybrała oczywiście angielski (98,51%). Pozostali zdecydowali się na niemiecki (1,2%), rosyjski (0,23%) oraz francuski, hiszpański i włoski (łącznie 0,06%). Jeśli chodzi o język polski i matematykę, to tutaj wyboru nie było i każdy uczeń ósmej klasy musiał podejść do tych dwóch egzaminów. W przeciwieństwie do matur tutaj nie mamy do czynienia z progiem zdawalności, co oznacza, że wystarczy tylko podpisać kartkę, żeby zdać egzamin ósmoklasisty.
Jak nasz powiat i jego gminy naszego terenu wypadły na tle kraju oraz województwa w wynikach egzaminu ósmoklasisty?
Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o średnich krajowych, jakie uczniowie uzyskali z poszczególnych przedmiotów. Najlepiej wypadł język angielski, z którego średnia wyniosła 70%. 64% punktów średnio uczniowie zdobyli uczniowie z języka polskiego. Bez zaskoczenia najgorzej ósmoklasistom poszło z matematyki, choć i tak średni poziom zdawalności na poziomie 50% nie wygląda źle, jak na to, jakie problemy miewają z królową nauk uczniowie.
Jeśli chodzi o województwa, to Wielkopolska zajęła dziesiąte miejsce w klasyfikacji województw pod względem zdawalności z języka polskiego (61,63%), dwunaste, jeśli chodzi o matematykę (47,41%) oraz czternasty w klasyfikacji języka angielskiego (67,11%). Poniżej prezentujemy porównanie krajowe i wojewódzkie do powiatu jarociński, jego gmin oraz gminy Nowe Miasto nad Wartą.
| Jednostka administracyjna | Język polski | Matematyka | Język angielski |
| Polska | 64% | 50% | 70% |
| Województwo wielkopolskie | 61,63% | 47,41% | 67,11% |
| Powiat jarociński | 62,03% | 42,66% | 61,48% |
| Gmina Jarocin | 63,10% | 44,89% | 65,32% |
| Gmina Kotlin | 59,84% | 32,66% | 55,91% |
| Gmina Żerków | 60,96% | 46,89% | 54,50% |
| Gmina Jaraczewo | 58,86% | 34,93% | 50,01% |
| Gmina Nowe Miasto nad Wartą | 59,72% | 43,11% | 55,52% |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach w gminie Jarocin
| Nazwa szkoły | Język polski | Matematyka | Język angielski |
| Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Jarocinie | 73,00% | 78,43% | 85,42% |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie | 76,92% | 69,27% | 88,89% |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Roszkowie | 65,67% | 55,33% | 68,66% |
| Szkoła Podstawowa im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie | 67,95% | 46,47% | 74,95% |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi | 64,89% | 55,06% | 68,50% |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie | 65,60% | 50,10% | 68,00% |
| Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Jarocinie | 65,33% | 46,28% | 71,85% |
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie | 65,82% | 46,81% | 68,41% |
| Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy | 62,93% | 49,22% | 64,44% |
| Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie | 61,60% | 42,90% | 67,50% |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prusach | 63,94% | 47,00% | 52,13% |
| Szkoła Podstawowa w Mieszkowie | 60,12% | 37,08% | 59,65% |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie | 60,38% | 36,42% | 59,66% |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie | 52,25% | 34,50% | 69,09% |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siedleminie | 56,38% | 40,76% | 57,29% |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarzycy | 63,60% | 36,00% | 50,70% |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie | 56,28% | 31,85% | 56,44% |
| Szkoła Podstawowa im. Światowego Dnia Roweru w Witaszycach | 53,77% | 36,10% | 46,77% |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach w gminie Kotlin
| Nazwa szkoły | Język polski | Matematyka | Język angielski |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie | 60,36% | 34,60% | 58,45% |
| Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Woli Książęcej | 61,26% | 31,58% | 52,21% |
| Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fidlera w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie | 54,44% | 25,89% | 51,89% |
Newsletter jarocinska.pl
Nie przegap ważnych wiadomości z powiatu
Codziennie rano 5 najważniejszych informacji z Jarocina i okolic. Bez spamu.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach w gminie Żerków
| Nazwa szkoły | Język polski | Matematyka | Język angielski |
| Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie | 75,69% | 49,38% | 77,44% |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim | 56,18% | 56,09% | 55,36% |
| Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żerkowie | 57,56% | 46,88% | 45,90% |
| Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Chrzanie | 53,67% | 23,50% | 50,50% |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach w gminie Jaraczewo
| Nazwa szkoły | Język polski | Matematyka | Język angielski |
| Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie | 67,29% | 43,14% | 69,86% |
| Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii "Poznań" w Jaraczewie | 62,38% | 48,66% | 54,21% |
| Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie | 68,22% | 43,00% | 48,00% |
| Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rusku | 57,14% | 30,29% | 57,14% |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Górze | 58,45% | 28,20% | 45,70% |
| Szkoła Podstawowa Specjalna w Cerekwicy Nowej | 46,35% | 14,38% | 26,73% |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach w gminie Nowe Miasto nad Wartą
| Nazwa szkoły | Język polski | Matematyka | Język angielski |
| Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach | 56,15% | 56,77% | 52,31% |
| Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą | 68,84% | 36,68% | 58,04% |
| Szkoła Podstawowa w Klęce | 63,85% | 43,41% | 51,92% |
| Szkoła Podstawowa w Chociczy | 51,87% | 42,47% | 56,37% |
Czytasz nas regularnie?
Dodaj jarocinska.pl jako preferowane źródło w Google
Dzięki temu nasze lokalne wiadomości będą częściej pojawiać się w Twoich wynikach wyszukiwania i w Google News.
Ósmoklasiści mają już swoje wyniki. Kiedy swój los będą znali maturzyści?
Stres związany z wynikami egzaminów przechodzi z ósmoklasistów na maturzystów. Ci, choć pisali swoje egzaminy wcześniej ich wyniki otrzymają później. Na werdykt nie będą jednak musieli już długo czekać. Pierwsze decyzje abiturienci będą mogli poznać we wtorek, 8 lipca o godzinie 8:30. Wówczas będzie można sprawdzić wyniki online. Później czeka odebranie ich świadectw maturalnych w szkołach.
